Opis
Dozvoljeno učešće: Zbog visokog sadržaja aktivnih materija, najveće dozvoljeno učešće u potpunoj smješi je 3%.
PRIJEDLOG RECEPTURA
Hranivo (%) | Tovne svinje mase od 25 do 70 kg | Tovne svinje mase od 70 do 105 kg | ||
I | II | I | II | |
Kukuruz | 52.00 | 69.00 | 55.00 | 73.00 |
Ječam-pšenica | 25.00 | – | 25.00 | – |
Pšenične mekinje | – | 8.00 | – | 7.00 |
Sojina sačma | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 |
Suncokretova sačma | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 |
TOP Ekonomik ST | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Ukupno (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Pakovanje: vreća, netto masa 3 kg
Detaljna uputstva, hemijski i sirovinski sastav, nalaze se na deklaraciji proizvoda.
Napomena: Smješu davati isključivo životinjama kojima je namijenjena, u suvom stanju, uz dovoljnu količinu pitke vode. Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mjestu, zaštićenom od ulaska glodara, insekata, ptica i ostalih životinja.